Stampede 2024

Category Scores

Match Final ALIAS Category Category Final STG1 STGR1 STG2 STGR2 STG3 STGR3 STG4 STGR4 STG5 STGR5 STG6 STGR6 STG7 STGR7 STG8 STGR8 STG9 STGR9 STG10 STGR10 STG11 STGR11 STG12 STGR12 STG13 STGR13 STG14 STGR14 TTOTAL RTOTAL
2 QUICK CAL* 49M 1 21.94 2 24.07 14 37.09 64 23.25 2 24.64 2 23.77 3 25.61 3 29.14 9 27.44 9 22.34 1 26.50 1 21.87 2 19.85 2 33.06 17 360.57 131
4 CHINA CAMP 49M 2 22.34 3 27.84 30 24.04 2 24.07 3 27.06 4 39.71 84 33.56 12 30.51 12 24.22 3 24.83 4 32.59 6 23.20 4 28.22 24 29.58 5 391.77 196
5 J. T. WILD* 49M 3 33.65 51 22.96 9 25.97 6 25.32 8 27.19 5 40.46 89 33.38 11 27.09 3 25.26 5 24.70 3 29.17 4 20.69 1 22.52 3 30.91 10 389.27 208
8 Swifty Swede 49M 4 23.80 8 19.15 2 25.91 5 24.07 3 41.07 72 21.38 2 25.22 2 30.73 15 29.22 14 29.83 21 39.82 33 26.02 17 31.02 41 23.49 2 390.73 237
14 Diamond Jim Bandy 49M 5 29.34 29 21.63 4 53.16 143 27.05 10 31.67 15 27.68 15 32.20 7 35.32 37 32.80 26 25.96 7 33.70 11 31.19 41 34.26 62 31.33 11 447.29 418
17 Dead Eye Maverick 49M 6 32.83 46 25.99 21 31.07 25 29.20 20 32.02 16 29.11 22 39.82 47 35.83 40 28.42 10 28.07 13 33.64 10 25.91 16 32.65 50 49.56 104 454.12 440
20 Ramblin Dave 49M 7 28.48 23 24.98 19 27.93 14 29.93 27 29.15 11 29.45 24 35.47 22 34.22 27 29.23 15 35.08 58 41.20 38 43.20 108 29.25 30 40.32 54 457.89 470
25 High Country 49M 8 30.08 33 23.94 13 31.83 31 35.94 63 32.36 19 29.52 25 44.04 72 28.24 5 39.49 65 34.20 51 45.77 67 25.61 15 23.02 5 35.98 34 460.02 498
27 Tupelo Flash 49M 9 30.96 36 22.07 6 34.95 51 24.81 5 28.41 7 26.90 9 42.51 64 39.40 58 34.28 31 39.59 86 48.58 81 24.66 10 38.15 81 30.74 9 466.01 534
31 Tex Fiddler 49M 10 24.63 11 26.07 22 31.43 28 28.64 17 45.02 96 44.03 116 49.57 104 28.45 6 30.84 21 34.11 50 32.02 5 36.30 70 24.28 9 30.27 8 465.66 563
41 Bit Younger 49M 11 35.05 58 28.70 38 31.77 30 35.77 62 32.20 17 40.36 87 43.64 70 38.30 53 29.23 15 34.01 49 34.43 13 50.48 143 26.50 18 35.88 32 496.32 685
45 Boothill Tom 49M 12 30.05 32 33.16 68 29.83 19 33.21 49 33.75 29 44.56 121 33.76 13 43.68 85 38.63 60 34.27 52 43.17 51 43.02 107 35.08 68 33.62 18 509.79 772
68 Lineas A. Puffbuster 49M 13 42.90 110 24.22 15 41.93 92 37.14 68 37.28 49 37.50 72 81.41 179 34.78 32 32.29 24 30.29 23 39.17 32 42.14 104 49.01 137 38.17 46 568.23 983
71 Joe La Fives 49M 14 37.75 72 36.57 96 40.63 87 41.04 95 49.33 114 33.21 39 41.12 57 42.16 74 31.24 23 45.88 115 38.69 31 36.74 73 29.04 29 46.36 89 549.76 994
74 Lippy 49M 15 32.60 45 29.49 42 42.85 98 33.07 48 45.39 99 47.52 133 36.00 25 59.52 152 45.87 99 37.06 70 42.19 44 31.23 42 39.75 92 40.84 56 563.38 1045
77 Sway Back Duke 49M 16 36.45 65 21.42 3 34.87 49 37.61 75 36.16 43 45.64 127 47.62 91 47.69 102 34.46 32 30.80 25 46.70 72 48.77 134 64.93 179 48.07 92 581.19 1089
97 Kaweah Kid 49M 17 50.52 151 35.70 88 36.64 61 38.76 85 44.27 89 44.96 122 52.58 118 44.08 86 47.24 109 34.74 54 41.67 42 40.59 95 34.13 59 52.59 117 598.47 1276
108 AZ Gray 49M 18 38.83 81 33.36 72 76.21 185 41.46 98 63.83 166 37.90 74 59.26 146 49.23 110 43.12 84 37.26 72 46.01 69 43.27 109 33.41 55 52.13 114 655.28 1435
113 P. P. Shot 49M 19 44.86 121 39.20 118 54.31 145 39.69 90 43.74 86 34.64 46 48.70 96 50.97 117 41.03 72 34.30 53 55.12 112 38.29 81 66.94 184 61.30 148 653.09 1469
135 Lullaby 49M 20 37.17 69 36.79 98 59.02 161 54.93 158 52.38 127 999.99 195 54.46 126 56.70 140 53.90 137 55.95 154 49.14 84 50.44 142 41.77 103 50.60 108 1653.24 1802
151 Shaky D 49M 21 41.14 96 46.68 152 62.49 170 51.16 145 55.22 140 55.55 155 48.05 93 57.02 142 46.28 102 54.85 150 78.19 171 53.80 155 50.89 144 52.30 115 753.62 1930
153 Prickly Pete 49M 22 56.96 164 39.21 119 55.86 150 39.56 87 53.77 137 61.28 168 55.20 131 50.74 116 63.81 165 58.12 160 61.60 140 62.47 173 39.09 87 61.50 150 759.17 1947
171 Clancy O'Hogan 49M 23 45.22 124 61.90 184 50.56 136 67.89 177 67.48 172 68.91 181 68.68 170 61.17 157 54.14 138 54.23 147 71.85 163 46.60 125 54.91 155 66.65 161 840.19 2190
175 High Noon Hank 49M 24 46.94 137 46.38 148 65.28 175 53.15 152 53.13 132 51.97 149 54.71 127 73.81 180 58.26 154 94.27 195 65.53 150 89.65 194 60.13 171 70.13 175 883.34 2239
32 Nikki 6 Gun D 1 26.55 17 31.16 53 32.58 39 29.59 23 35.64 38 30.47 28 38.03 36 37.07 48 37.64 53 39.40 82 46.86 74 29.36 30 28.87 28 36.27 36 479.49 585
38 Howlin Mad Murdock D 2 26.51 16 27.99 32 35.13 53 46.08 127 33.39 25 36.87 69 35.62 23 31.34 19 45.21 97 35.77 61 45.21 63 30.64 36 23.15 6 36.36 37 489.27 664
48 Shootin Newton D 3 32.46 44 31.66 58 38.71 74 48.09 134 38.52 56 33.93 43 36.79 28 41.20 68 37.57 51 34.00 48 42.36 47 29.21 28 34.14 60 39.06 51 517.70 790
56 Frito Bandito D 4 65.12 183 37.71 106 36.35 59 31.11 32 32.23 18 35.20 56 41.36 59 35.94 41 44.92 91 33.59 44 40.82 36 30.70 37 32.92 52 38.81 49 536.78 863
58 Chekahsah Joe D 5 40.79 93 30.76 50 35.86 55 42.29 103 37.85 51 34.95 53 37.67 33 37.98 51 41.75 75 35.67 59 52.38 101 32.08 46 30.98 40 44.49 75 535.50 885
65 Bull D 6 39.63 86 34.76 81 31.55 29 36.99 67 33.03 24 44.29 119 34.00 14 34.86 33 36.93 42 35.72 60 57.11 119 37.57 79 44.40 117 48.23 95 549.07 965
66 Flat River Spud D 7 33.35 48 33.98 76 38.04 71 37.64 76 39.69 65 38.57 77 42.12 63 41.09 67 52.20 124 39.57 85 44.49 59 31.10 40 31.08 43 44.68 76 547.60 970
95 Bad Burt D 8 47.32 141 31.99 60 49.63 131 42.98 108 40.14 67 41.26 98 39.68 46 45.87 92 43.16 86 38.36 77 46.29 70 34.74 60 58.22 166 35.62 30 595.26 1232
101 ENGLISH ANDY* D 9 34.11 54 35.68 87 44.11 104 38.26 83 50.33 119 37.32 71 63.95 161 43.48 82 41.07 73 48.18 125 46.52 71 42.88 106 46.36 127 48.01 91 620.26 1354
102 Cathouse D 10 43.17 114 35.98 90 35.71 54 45.82 125 39.33 61 44.46 120 41.87 61 35.98 42 36.05 36 54.96 151 59.50 130 40.36 92 52.70 149 59.00 141 624.89 1366
130 Tenderfoot Henry D 11 50.13 149 50.60 163 55.05 148 41.97 101 48.52 110 43.29 112 49.84 106 40.33 61 57.08 151 46.88 119 69.67 159 58.89 167 37.12 76 51.59 111 700.96 1733
132 W. B. Stapp D 12 42.70 108 59.91 181 43.39 100 49.15 139 58.87 150 45.68 128 49.51 103 52.14 126 52.56 126 49.44 132 53.86 107 44.66 116 43.10 112 57.84 138 702.81 1766
139 Poverty Bill D 13 46.95 138 46.74 153 47.05 123 51.36 146 68.77 175 49.12 139 51.53 115 45.99 93 53.74 134 44.86 108 61.09 137 48.50 133 42.23 107 55.45 130 713.38 1831
167 St. Joe's Sheriff D 14 999.90 200 999.90 201 999.90 198 999.90 196 999.90 198 999.90 194 999.90 195 48.44 105 45.49 98 40.75 93 53.99 108 54.61 157 52.95 152 37.72 44 7333.25 2139
46 Dusty Drover ES 1 33.68 52 32.02 61 33.54 45 27.85 13 44.09 88 35.56 57 41.15 58 37.50 50 36.51 40 38.08 74 47.58 77 29.60 31 35.27 70 43.08 66 515.51 782
53 Range Hazard ES 2 35.75 63 32.78 66 33.20 42 32.70 45 52.71 130 38.68 79 38.90 42 41.09 67 37.41 49 33.30 43 37.94 28 28.07 26 44.77 118 36.98 40 524.28 838
63 TRINITY* ES 3 33.33 47 30.28 47 31.39 27 34.53 54 44.06 87 47.76 134 36.08 26 42.40 76 37.00 45 33.72 47 37.99 29 46.92 128 50.15 139 43.57 72 549.18 958
103 Poppa Joe ES 4 36.94 67 35.45 85 57.47 157 36.07 65 49.42 117 37.13 70 58.53 142 42.38 75 46.18 101 44.84 107 49.98 92 41.70 102 37.03 75 52.09 113 625.21 1368
128 Stretch Magoon ES 5 51.39 153 45.13 144 53.78 144 41.56 99 48.11 108 57.25 162 57.19 137 54.53 134 50.93 120 45.84 114 56.56 116 39.05 84 39.03 86 50.98 109 691.33 1710
146 Black Jack Berrigan ES 6 39.57 85 55.57 172 60.88 166 45.26 120 53.44 134 48.65 137 60.61 151 53.94 131 65.43 168 45.26 110 58.19 127 46.47 124 47.59 132 53.69 123 734.55 1880
150 Trailrider Bob ES 7 46.27 131 39.55 122 46.71 120 56.15 163 63.71 163 57.38 163 51.41 114 61.79 159 64.92 166 46.97 120 57.89 126 44.82 117 52.62 148 49.74 105 739.93 1917
166 Moon Rider ES 8 44.05 118 46.65 151 60.92 167 55.24 159 57.43 147 47.45 132 61.47 156 57.91 146 67.59 172 66.65 176 62.19 142 53.04 152 70.10 186 56.53 133 807.22 2137
169 Utah Jack ES 9 77.50 193 56.13 174 49.23 130 51.43 147 68.34 173 48.50 136 57.46 138 80.15 183 58.37 156 51.71 138 108.08 193 49.75 137 48.66 135 54.72 128 860.03 2161
11 SNAKEBITE* FC 1 28.51 24 27.89 31 28.31 16 29.19 19 29.14 10 31.44 33 34.26 15 31.21 17 26.41 6 35.02 56 42.52 48 30.71 38 25.03 12 31.91 14 431.55 339
12 Sparks FC 2 25.67 14 27.13 25 28.31 16 27.97 15 36.71 47 28.58 18 50.64 109 32.29 22 30.36 16 28.73 18 35.99 16 27.01 21 25.35 15 34.79 25 439.53 377
24 Justin O. Sheriff FC 3 31.73 41 24.77 18 32.13 33 32.46 43 40.71 70 26.76 8 47.69 92 35.63 39 28.66 11 28.68 17 36.17 17 27.76 24 31.63 47 35.27 28 460.05 488
30 Slo Smoke FC 4 31.43 39 40.62 126 24.23 3 37.46 72 33.68 27 27.59 14 34.77 17 30.06 11 31.02 22 31.38 27 32.88 8 41.48 101 35.47 72 33.73 19 465.80 558
75 Bob Two Toes FC 5 34.43 55 40.67 127 37.68 68 34.05 53 47.03 102 40.48 90 46.18 83 39.60 59 36.14 37 36.48 66 43.81 56 43.29 110 30.09 32 51.04 110 560.97 1048
86 Hardtack Henry FC 6 42.42 106 33.26 70 40.98 89 33.35 50 41.75 76 39.88 86 48.82 97 38.04 52 44.67 90 51.54 136 51.83 97 37.00 77 41.40 102 41.43 59 586.37 1187
107 Mad Dog Too FC 7 38.57 79 42.78 136 42.03 94 43.26 110 41.87 78 39.64 83 46.19 84 44.76 88 71.00 174 40.83 95 56.86 118 37.66 80 39.37 89 54.41 126 639.23 1434
122 OLE DEAD EYE* FC 8 45.62 127 45.43 145 48.68 129 37.20 70 41.29 73 38.63 78 51.66 116 58.20 147 39.17 63 44.22 103 64.77 147 53.55 154 42.79 110 54.12 125 665.33 1587
158 Ellsworth T. Kincaid FC 9 61.36 174 42.57 133 61.06 169 52.97 151 66.19 168 48.07 135 48.58 94 52.18 127 96.58 190 44.35 104 63.43 145 68.60 182 45.45 124 61.23 147 812.62 2024
163 Sacramento Johnson FC 10 46.40 132 45.53 146 62.49 170 53.22 153 57.43 147 50.29 142 64.07 163 65.23 166 56.20 148 52.76 141 63.24 144 46.98 129 49.13 138 69.74 171 782.71 2024
165 Mean Low Down Dean FC 11 52.58 157 47.78 155 59.99 165 59.96 169 62.55 161 55.62 156 51.70 117 57.32 143 54.58 142 60.23 166 62.13 141 50.68 145 52.85 150 61.84 153 789.81 2120
170 Rooster Big Iron FC 12 57.82 165 54.33 169 57.59 159 48.42 135 62.93 162 72.53 185 58.66 143 59.78 153 54.50 140 58.40 161 69.72 160 51.95 147 46.52 128 65.08 156 818.23 2163
181 Innocent Bystander FC 13 44.10 119 58.10 178 57.32 154 56.23 164 72.23 181 56.95 160 67.60 169 68.07 172 65.38 167 76.03 188 80.03 174 63.17 176 61.85 174 81.60 184 908.66 2360
187 Borzoi Kid FC 14 65.39 185 70.49 190 67.26 178 68.73 178 69.48 178 51.21 146 69.00 171 56.60 139 76.56 181 85.21 192 87.42 183 73.57 187 50.54 141 69.14 170 960.60 2419
134 HAR TRIGGER* FM 1 44.90 122 41.53 131 45.35 112 55.84 160 49.38 116 45.50 124 51.36 113 42.43 77 49.95 119 56.31 155 64.31 146 52.71 151 56.09 157 51.96 112 707.62 1795
40 Madd Mike GF 1 25.42 13 38.35 110 32.33 34 33.74 51 32.89 22 42.45 106 45.29 79 31.91 20 36.97 44 38.95 79 43.50 53 29.88 33 27.58 21 31.71 13 490.97 678
57 Johnny Mack Brown GF 2 43.56 117 27.66 27 36.30 57 32.67 44 38.00 53 33.22 40 35.31 20 41.51 69 46.75 106 32.76 40 68.10 155 26.80 20 38.17 82 37.18 42 537.99 872
64 DESERT DAWG* GF 3 31.19 38 52.36 164 39.63 79 31.19 33 56.00 142 34.81 49 48.85 98 40.92 65 42.38 81 35.06 57 37.63 24 31.43 43 33.42 56 36.12 35 550.99 964
73 Descanso GF 4 35.94 64 26.51 24 33.16 41 39.59 88 32.71 21 45.06 123 40.96 55 42.74 80 36.51 40 40.81 94 66.46 151 49.93 139 31.76 49 42.91 64 565.05 1033
80 KIZMET* GF 5 40.96 95 53.68 166 34.43 48 33.96 52 47.62 105 38.38 76 38.35 39 33.93 26 40.70 70 40.88 96 61.09 137 36.96 75 39.51 90 43.03 65 583.48 1140
81 Utah Rifleman GF 6 36.98 68 29.99 45 32.35 36 39.66 89 50.19 118 40.96 94 51.20 111 42.68 79 45.49 98 44.76 106 59.30 129 32.46 48 29.37 31 48.28 96 583.67 1148
88 Tex GF 7 39.08 83 37.99 107 39.86 81 32.02 38 37.84 50 47.40 131 999.99 196 45.40 91 39.86 68 35.92 62 49.71 89 27.11 22 37.73 77 48.82 99 1518.73 1194
123 Bearskinner GF 8 49.73 148 33.61 74 46.90 121 42.65 107 54.91 139 43.35 113 56.19 135 41.77 70 47.72 113 46.07 118 49.49 87 51.25 146 38.73 85 59.11 143 661.48 1599
133 Big Mad Dog Dave GF 9 63.08 179 50.16 160 47.17 124 45.92 126 39.56 63 44.07 117 44.14 73 54.42 132 58.90 158 42.38 100 66.82 153 49.50 135 39.34 88 67.87 164 713.33 1772
186 TRUE GRIT* GF 10 62.16 176 60.38 183 50.51 134 59.52 168 71.17 180 60.72 167 76.49 177 101.89 197 74.31 179 66.52 175 86.03 181 68.15 181 55.19 156 66.70 162 959.74 2416
193 CACTUS GF 11 83.03 197 54.02 167 59.38 163 80.31 187 114.10 194 64.94 175 69.12 172 68.89 174 108.94 193 97.71 197 105.27 189 87.79 193 64.34 178 92.51 188 1150.35 2567
202 Nevada Smith GF 12 81.38 196 89.67 197 93.12 194 91.99 193 116.16 196 68.79 180 91.51 189 95.26 195 97.51 191 73.62 184 127.03 198 91.55 195 76.35 190 115.36 194 1309.30 2692
22 Lil Bear Tracks JB 1 46.47 133 23.60 11 26.68 8 24.91 6 39.84 66 24.56 6 36.39 27 28.91 8 26.46 7 32.50 36 45.49 66 24.29 9 31.05 42 39.53 52 450.68 477
28 Race Gunner JB 2 27.66 22 38.42 111 24.59 4 24.67 4 38.78 57 34.58 45 34.59 16 32.14 21 30.39 17 29.68 20 37.37 22 32.42 47 38.10 80 43.49 71 466.88 537
42 Southpaw Robber JB 3 35.31 60 30.84 51 27.90 12 37.55 73 38.86 58 33.59 42 34.80 18 44.42 87 37.09 46 27.13 10 43.34 52 34.82 62 48.36 133 29.87 7 503.88 711
54 Vash JB 4 41.42 98 29.17 39 45.97 117 32.09 39 49.37 115 34.76 48 42.68 66 41.02 66 45.02 93 26.69 9 55.12 112 23.51 5 24.41 10 35.85 31 527.08 848
76 Kid Crow Killer JB 5 30.01 31 30.91 52 42.30 95 40.41 92 40.36 68 40.59 91 41.58 60 40.69 62 37.59 52 44.45 105 49.82 90 39.56 86 35.29 71 48.13 94 561.69 1049
137 Drew II JB 6 58.14 166 41.09 130 45.49 114 44.39 115 50.94 123 45.53 126 61.02 153 51.54 121 51.42 123 39.54 84 68.32 156 39.90 89 56.74 161 62.32 154 716.38 1815
185 Six Gun Slick JB 7 45.11 123 85.09 196 96.75 196 70.82 181 66.94 171 47.26 130 55.68 134 89.00 191 109.39 194 74.45 185 74.11 166 70.68 185 83.94 195 65.56 159 1034.78 2406
196 Trigger Happy JB 8 76.92 192 81.78 194 71.20 184 63.13 171 79.80 184 73.49 186 101.37 190 95.93 196 111.62 195 67.47 177 114.29 196 58.14 162 63.60 177 100.50 191 1159.24 2595
204 Corn On The Cob JB 9 999.90 200 999.90 201 999.90 198 999.90 196 999.90 198 999.90 194 999.90 195 999.90 199 999.90 197 999.90 198 999.90 199 999.90 197 999.90 197 999.90 197 13998.60 2766
144 Quicksand LD 1 47.01 139 40.94 129 56.37 151 47.16 132 57.00 145 43.18 109 54.93 128 47.13 98 46.11 100 62.06 169 68.83 157 38.64 82 57.61 165 70.04 174 737.01 1878
156 Honky Tonk Hannie LD 2 63.46 181 44.97 142 52.41 141 58.77 166 50.86 122 61.82 171 57.94 141 62.98 162 53.82 136 55.00 152 54.39 110 52.63 150 51.51 146 48.74 98 769.30 2024
26 Two Gun Dana LM 1 33.90 53 37.37 103 31.86 32 32.12 40 33.52 26 35.18 55 39.92 48 36.55 44 28.71 12 29.97 22 37.72 26 24.84 11 28.12 23 32.33 15 462.11 510
35 Sweetwater LM 2 29.15 27 28.53 35 34.89 50 31.10 31 33.88 30 36.52 63 37.87 34 33.57 25 30.59 18 39.44 83 44.63 60 27.92 25 43.67 114 35.48 29 487.24 624
70 Not So Dead Eye Maverick LM 3 35.01 57 31.57 57 45.19 109 39.09 86 38.11 54 36.14 59 49.44 102 39.74 60 37.83 55 37.64 73 47.45 76 35.24 65 32.87 51 46.12 87 551.44 991
82 Squatzta Chute LM 4 42.01 102 34.26 79 40.35 85 30.70 30 34.84 34 40.94 93 38.61 41 35.33 38 45.01 92 49.10 130 57.67 124 40.45 94 40.69 96 53.54 122 583.50 1160
125 Diamond Jay LM 5 38.12 75 36.87 99 45.75 116 69.53 179 47.70 106 44.56 121 54.37 125 51.70 123 47.87 114 52.65 140 61.35 138 41.11 96 41.36 101 59.02 142 691.96 1675
129 Bisbee Kate LM 6 37.64 70 56.04 173 65.74 176 48.44 136 59.67 155 38.19 75 49.69 105 51.81 124 49.70 118 44.94 109 52.87 105 52.13 148 39.98 93 56.83 136 703.67 1723
140 Side Stepper LM 7 54.29 160 36.42 94 46.64 119 44.23 113 59.04 152 43.75 115 59.93 148 46.90 97 54.39 139 56.97 157 60.48 135 49.84 138 38.26 83 80.86 183 732.00 1833
142 Early Dawn LM 8 53.44 158 36.66 97 51.75 139 45.32 121 43.55 85 51.77 148 47.47 89 67.55 171 61.95 162 45.27 111 69.32 158 53.55 154 54.91 155 48.08 93 730.59 1841
147 Mrs. Slickshot LM 9 40.64 91 37.32 102 45.26 110 51.82 150 68.63 174 43.26 111 63.88 160 52.59 129 60.16 160 65.02 173 61.51 139 46.63 126 42.43 108 61.58 151 740.73 1884
148 Kalamity Kay LM 10 48.06 144 40.41 125 57.43 156 44.61 117 52.46 128 49.93 141 52.80 119 59.36 151 58.04 153 48.83 128 50.72 95 43.75 113 67.00 185 58.05 139 731.45 1894
161 Gutsy Gerty Genung LM 11 63.33 180 39.29 120 69.36 181 48.55 137 52.03 126 55.73 157 61.21 155 57.81 144 54.61 143 51.07 135 71.90 164 43.57 112 54.62 154 68.73 169 791.81 2024
168 Cactus Cat LM 12 53.67 159 50.22 162 51.72 138 49.02 138 57.93 149 57.01 161 88.19 186 72.27 178 53.69 133 45.72 113 114.77 197 53.18 153 50.82 143 56.74 135 854.95 2145
179 Country Girl LM 13 61.34 173 43.78 140 70.25 183 63.49 173 61.54 160 52.04 150 69.81 173 80.68 185 58.82 157 54.52 148 78.05 170 61.95 170 59.03 168 66.93 163 882.23 2313
190 Texas Yellow Rose LM 14 70.52 188 66.52 187 65.84 177 79.30 185 66.73 169 66.57 177 86.71 184 66.69 169 66.37 170 79.65 189 101.33 188 56.78 160 60.00 170 126.19 196 1059.20 2509
201 Never Metta Stranger LM 15 78.67 194 115.71 199 999.99 199 130.63 194 115.66 195 81.75 191 79.92 178 89.80 193 146.36 196 69.90 179 87.42 183 93.25 196 78.48 192 123.30 195 2290.84 2684
9 DED-I DALTON LT 1 28.61 25 28.66 37 27.84 11 28.99 18 28.71 9 27.52 13 29.28 6 28.50 7 24.64 4 27.64 11 34.59 14 30.28 34 30.50 35 34.64 24 410.40 248
15 Half-a-Hand Henri LT 2 23.74 7 23.85 12 26.91 10 43.39 111 36.17 44 24.22 4 47.03 88 30.63 13 28.75 13 39.35 81 37.81 27 24.13 7 22.86 4 31.56 12 440.40 433
47 Penny Pepperbox LT 3 30.87 35 32.74 65 30.17 21 31.70 36 49.24 112 36.16 60 43.89 71 48.53 106 42.14 80 29.68 20 37.54 23 37.15 78 31.26 45 36.42 38 517.49 790
51 Prairie Weet LT 4 30.99 37 35.70 88 33.48 44 35.97 64 35.71 39 32.13 35 43.28 69 38.76 56 38.00 56 38.09 75 41.53 40 45.32 121 30.83 38 39.04 50 518.83 812
52 Hurdy-Gurdy Hel LT 5 34.99 56 28.65 36 36.09 56 32.00 37 34.14 31 28.70 19 55.10 129 36.86 46 53.11 129 32.73 39 47.30 75 29.84 32 39.72 91 41.08 58 530.31 834
59 Bodie Rose LT 6 31.46 40 31.34 54 37.29 66 31.49 35 31.04 13 28.95 21 46.03 81 50.46 114 32.41 25 38.95 79 52.16 100 33.41 56 42.19 106 48.99 101 536.17 891
72 Addie Rose LT 7 38.55 78 37.22 101 36.65 62 34.65 55 35.80 41 28.32 17 40.33 50 34.99 35 34.63 33 36.18 64 54.70 111 44.30 115 56.13 158 45.75 83 558.20 1003
98 Prairie Fire LT 8 49.57 147 30.18 46 44.86 107 46.64 129 36.90 48 39.74 85 40.63 51 36.87 47 38.33 59 39.78 87 60.20 133 42.20 105 40.27 95 68.48 167 614.65 1306
99 Hannah Calder LT 9 29.77 30 31.53 56 48.01 126 41.20 97 52.56 129 34.89 52 37.60 32 50.99 118 40.08 69 57.18 158 65.38 149 41.36 99 34.38 63 56.11 132 621.04 1310
104 Livi Langtry LT 10 42.33 105 38.09 108 40.24 83 37.60 74 51.69 124 42.82 108 49.42 101 48.22 104 54.51 141 36.68 68 49.97 91 41.35 98 42.10 105 45.66 81 620.68 1391
105 Wild Bird LT 11 38.64 80 38.44 112 42.66 97 40.44 93 46.18 100 39.40 82 56.50 136 55.55 136 42.48 82 40.67 92 52.02 98 45.24 120 40.95 98 45.07 77 624.24 1403
106 Kid Karen LT 12 40.65 92 33.20 69 41.95 93 45.35 122 39.26 60 43.24 110 48.65 95 47.40 101 55.97 147 52.16 139 42.29 46 31.80 44 74.37 189 53.71 124 650.00 1431
120 Hard Hearted Hannah LT 13 37.69 71 39.01 116 57.49 158 44.41 116 48.15 109 61.64 170 51.10 110 51.62 122 52.44 125 34.95 55 60.38 134 40.40 93 53.50 153 37.23 43 670.01 1575
124 Lacey Johns LT 14 45.79 128 35.72 89 45.32 111 42.41 105 60.96 158 44.10 118 46.94 87 50.46 114 45.16 95 47.92 122 60.68 136 43.55 111 42.99 111 69.78 172 681.78 1657
131 Maple Sugar LT 15 54.86 161 36.17 92 44.45 106 58.93 167 47.19 103 45.51 125 60.82 152 46.50 95 39.26 64 56.51 156 62.57 143 58.51 165 42.57 109 50.19 106 704.04 1744
145 Sasparilla Sal Vashun LT 16 47.39 142 62.42 185 61.03 168 44.29 114 76.95 183 42.66 107 53.28 122 60.23 155 39.63 66 49.17 131 52.51 103 66.93 179 38.61 84 58.35 140 753.45 1879
149 Madison Malone LT 17 52.49 156 48.59 158 51.01 137 50.04 142 48.01 107 39.31 81 53.56 124 50.58 115 58.34 155 55.07 153 81.61 177 41.43 100 79.91 193 50.59 107 760.54 1905
157 Darnin Daisy LT 18 59.68 171 48.92 159 38.74 75 54.07 155 60.05 157 53.28 151 53.02 121 63.74 163 53.57 132 45.48 112 78.86 172 52.52 149 65.53 180 60.71 146 788.17 2024
159 Penny Wrangler LT 19 41.78 100 46.40 149 43.59 102 54.51 156 59.70 156 39.13 80 65.60 164 72.12 176 46.81 107 61.92 168 77.55 169 74.32 188 71.47 188 65.41 158 820.31 2024
174 Iona Vaquero LT 20 62.90 178 46.56 150 49.67 132 60.51 170 53.46 135 64.98 176 60.60 150 65.79 168 79.46 185 80.70 191 71.58 162 56.07 159 52.00 147 55.47 131 859.75 2234
184 Auntie Emily LT 21 52.41 155 50.18 161 68.00 179 70.31 180 57.60 148 62.78 173 59.01 145 77.41 182 79.18 184 60.04 165 88.19 184 62.07 171 65.89 181 74.75 179 927.82 2387
191 Carrie Ann Ace LT 22 58.38 168 59.05 180 63.53 172 999.99 197 103.18 193 81.08 190 83.97 182 75.35 181 96.48 189 65.28 174 79.53 173 58.30 163 70.50 187 68.32 166 1962.94 2515
192 Nevada Skye LT 23 62.16 176 58.35 179 76.21 185 75.47 184 87.36 189 67.47 178 88.00 185 81.36 186 72.96 176 71.12 181 106.90 190 68.99 184 63.38 176 83.07 185 1062.80 2554
200 SENORA SAN JUAN LT 24 104.22 198 73.61 191 93.88 195 79.90 186 91.53 190 70.24 182 112.88 194 92.94 194 77.52 182 80.09 190 107.56 192 83.48 191 108.49 196 85.07 186 1261.41 2667
6 Dastardly Dave M 1 23.65 6 25.52 20 32.47 37 27.59 11 35.75 40 27.17 11 32.52 9 30.97 16 27.05 8 27.87 12 34.01 12 23.93 6 23.77 7 34.30 21 406.57 216
19 EL JEFE HOMBRE* M 2 27.33 18 24.63 17 30.37 22 29.62 24 34.48 33 30.24 27 32.34 8 41.97 73 33.81 30 32.13 30 43.72 55 34.39 58 28.58 26 35.93 33 459.54 454
23 LASH LATIGO* M 3 23.84 9 24.35 16 29.89 20 31.32 34 28.56 8 36.66 66 35.83 24 29.64 10 34.87 34 25.41 5 52.42 102 36.68 72 25.29 13 43.73 73 458.49 486
34 N. S. Badges M 4 27.49 19 27.73 29 36.61 60 29.41 21 41.56 74 28.90 20 38.28 38 48.55 107 38.96 61 36.65 67 37.15 21 33.27 54 25.65 16 34.46 23 484.67 610
43 Tater Jim M 5 35.06 59 29.82 44 39.27 76 34.05 53 36.29 45 34.69 47 46.66 86 39.08 57 34.46 32 32.28 34 42.75 50 34.76 61 30.67 37 38.55 48 508.39 729
49 Boltbuster M 6 33.54 50 40.75 128 31.27 26 32.35 41 42.74 80 37.88 73 40.91 53 36.30 43 41.40 74 32.25 33 42.57 49 34.92 63 28.51 25 42.31 62 517.70 800
79 Wildshot M 7 31.91 42 39.80 123 38.59 73 58.62 165 41.83 77 39.13 80 39.28 44 42.90 81 42.99 83 39.94 88 41.28 39 32.05 45 42.10 105 45.22 78 575.64 1123
